Référence : 88
| Détails des surfaces | |
| Séjour | 23,80 m2 |
| Cuisine | 11,70 m2 |
| Entrée | 5,65 m2 |
| Cellier | 1,90 m2 |
| WC | 1,90 m2 |
| Hall | 1,65 m2 |
| Chambre 1 | 12,95 m2 |
| Chambre 2 | 9,60 m2 |
| Chambre 3 | 9,90 m2 |
| Salle de bains | 5,55 m2 |
| WC étage | 1,65 m2 |
| Placards | 1,95 m2 |
| Surface habitable | 88,20 m2 |
Surface (m²) : 88