Référence : 83
| Détail des surfaces | |
| Séjour | 23,25 m2 |
| Cuisine | 10,90 m2 |
| Entrée-dégagement | 9,80 m2 |
| Chambre 1 | 11,40 m2 |
| Chambre 2 | 11,10 m2 |
| Chambre 3 | 10,25 m2 |
| Salle de bains | 4,15 m2 |
| WC | 1,35 m2 |
| Placards | 0,75 m2 |
| Surface Hatitable | 82,95 m2 |
| Surface annexe | 21,00 m2 |
Surface (m²) : 83